Ergebnisse und Berichte aus 2026
Bitte sendet uns Eure Ergebnisse in einer Tabelle oder den Link zum entsprechenden Ergebnisdienst (DAVENGO / STGK usw.
). Bilder sind auch willkommen.
Meldungen über Läufe, Laufberichte und Fehler bitte an:
ergebnisdienst@ltvkiel-ost.de
Bitte bei der Anmeldung immer auf die richtige Schreibweise achten:
LTV Kiel-Ost
Stand: 03.05.2026 - 17:00 Uhr
3. Holtsee Lauf am 3. Mai 2026
| 10 km Lauf | Platz | AK | Zeit |
|---|---|---|---|
| Barbara Schäfer | 1. | W50 | 00:46:23 |
| Ulrike Suttkus | 1. | W55 | 00:48:10 |
| André Möller | 16. | M45 | 00:53:04 |
| Dirk Hechenrieder | 7. | M65 | 00:54:47 |
| Alexander Loose | 8. | M55 | 00:56:30 |
| Christian Wunsch | 19. | M45 | 00:56:37 |
| Stefan Kähler | 9. | M55 | 00:56:51 |
| Silke Pfeifer | 4. | W55 | 00:58:58 |
| Peter Jacques | 10. | M65 | 01:00:36 |
| Reinhard Erich | 9. | M70 | 01:04:24 |
| Anja Thiesen | 12. | W50 | 01:09:08 |
| Kirstin Beckers | 20. | W45 | 01:11:31 |
18. Otterndorfer Gezeitenlauf am 2. Mai 2026
| 6h-Lauf | Platz | AK | Strecke |
|---|---|---|---|
| Stephanie Schubert | 1. | W50 | 53,093 km |
European Masters Athletics Championships Non-Stadia (EMACNS) am 2. Mai 2026 in Catania/Sizilien
Cross 3 x 1 km - Frauenstaffel 2. Platz (Silber) und Mixed-Team (2 M 2 W) 1. Platz (Gold)
10 km Lauf - Mannschaft W45 5. Platz
36. Kaltenkirchener Stadtlauf am 1. Mai 2026
| 5 km Lauf | Platz | AK | Zeit |
|---|---|---|---|
| Franziska Sohst | 7. | W50 | 00:34:21 |
| Maike Noah | 10. | W55 | 00:35:34 |
| Johannes Schulte | 25. | MKU12 | 00:35:45 |
| Thorsten Schulte | 44. | M40 | 00:35:46 |
Düsseldorf Marathon am 26. April 2026
| Marathon | Platz | AK | Zeit |
|---|---|---|---|
| Michael Pooch | 446. | M35 | 04:49:41 |
| Halbmarathon | Platz | AK | Zeit |
|---|---|---|---|
| Stephanie Schubert | 13. | W50 | 01:49:05 |
HASPA Marathon Hamburg am 26. April 2026
| Marathon | Platz | AK | Zeit |
|---|---|---|---|
| Christin Stuck | 78. | W30 | 03:27:15 |
| Björn Mindt | 377. | M50 | 03:47:11 |
| Udo Tiessen | 409. | M55 | 04:07:29 |
| Thorsten Schulte | 1057. | M40 | 04:14:34 |
| Niels Niehaus | 509. | M55 | 04:22:14 |
| Hans-Günther Hadamik | 95. | M50 | 04:39:24 |
| Halbmarathon | Platz | AK | Zeit |
|---|---|---|---|
| Oliver Kirschning | 139. | M55 | 02:02:19 |
| Börge Hubrig | X | M55 | X |
36. Stadtlauf Eckernförde am 26. April 2026
| 10 km Lauf | Platz | AK | Zeit |
|---|---|---|---|
| Klaus-Peter Staal | 7. | M60 | 00:49:52 |
| Iliane Annette Sauer | 2. | W60 | 00:56:35 |
| PeterJacques | 9. | M65 | 00:58:14 |
| Edgar Sauer | 10. | M65 | 00:58:57 |
| 5 km Lauf | Platz | AK | Zeit |
|---|---|---|---|
| Helge Ebert | 2. | M60 | 00:23:09 |
Julso Ultra Classic in Silkeborg/DK am 25. April 2026
| 60 km - 1.850 Höhenmeter | Zeit |
|---|---|
| Ulrike Suttkus | 07:59:01 |
S 25 Berlin am 19. April 2026
| 25 km Strecke | Platz | AK | Zeit |
|---|---|---|---|
| Marc Wiens | 162. | M50 | 02:37:44 |
| Barbara Wolf | 9. | W65 | 02:39:53 |
Tangermünder Elbdeich-Marathon am 12. April 2026
| Halbmarathon | Platz | AK | Zeit |
|---|---|---|---|
| Lutz Hinners | 18. | M60 | 02:14:57 |
ADAC Marathon Hannover am 12. April 2026
| Marathon | Platz | AK | Zeit |
|---|---|---|---|
| Christine Struck | 22. | W 30 | 03:24:24 |
| Barbara Schäfer | 24. | W 50 | 03:40:55 |
| Ulrike Suttkus | 16. | W 55 | 03:49:39 |
| Alexander Koch | 235 | M 50 | 03:58:16 |
| Andre`Möller | 326 | M 45 | 04:42:14 |
| Björn Öser | 265. | M50 | 04:59:41 |
| Halbmarathon | Platz | AK | Zeit |
|---|---|---|---|
| Oliver Kühle | 104. | M 55 | 01:48:36 |
| Jens Leemhuis | 12. | M 65 | 01:49:31 |
| Ines Bühmann | 202 | W | 01:49:31 |
| Thorsten Wulff | 99. | M 60 | 01:57:50 |
| Niels Niehaus | 196. | M 55 | 01:57:50 |
| Frank Niebel | 293. | M 50 | 02:06:12 |
| Hinrich Delfs | 294. | M 50 | 02:06:12 |
| Thomas May | 52. | M 65 | 02:06:43 |
| Günter Härtling | 5. | M 75 | 02:26:58 |
| 10 km | Platz | AK | Zeit |
|---|---|---|---|
| Christiane Kellner | 16. | W 65 | 01:10:42 |
36. Kieler Hochbrückenlauf am 28. März 2026
| 9,5 km Kurzstrecke | Platz | AK | Zeit |
|---|---|---|---|
| Aneta Schreiner | 1. | W 50 | 00:54:51 |
| Ingo Witt | 7. | M 55 | 01:02:06 |
| Eckhard Schubert | 2. | M 70 | 01:02:43 |
| Silke Hollstein | 6. | W 55 | 01:03:57 |
| Melissa Naeve | 15. | W 35 | 01:07:31 |
| Lothar Brand | 4. | M70 | 01:08:00 |
| 15,7 km Mittelstrecke | Platz | AK | Zeit |
|---|---|---|---|
| Verena Becker | 2. | W 45 | 01:14:32 |
| Barbara Schäfer | 1. | W 50 | 01:16:56 |
| Jens Leemhuis | 3. | M 65 | 01:17:07 |
| Andre Möller | 16. | M 45 | 01:21:28 |
| Helge Ebert | 10. | M 60 | 01:21:41 |
| Thomas May | 8. | M 65 | 01:30:55 |
| Thorsten Wulff | 20. | M 60 | 01:31:44 |
| Stefan Kähler | 24. | M55 | 01:31:45 |
| Alexander Loose | 26. | M 55 | 01:35:21 |
| Silke Pfeifer | 5. | W 55 | 01:35:52 |
| Andreas Scheiner | 12. | M 65 | 01:39:41 |
| Sina Reimers | 15. | W 45 | 01:42:02 |
| Gerrit Wilke | 30. | M 45 | 01:42:02 |
| Reinhard Erich | 5. | M 70 | 01:52:18 |
| 29,1 km Langstrecke | Platz | AK | Zeit |
|---|---|---|---|
| Tanja Ahrens | 2. | W30 | 02:22:39 |
| Christin Stuck | 3. | W 30 | 02:22:49 |
| Alexander Koch | 10. | M 45 | 02:38:58 |
| Rene Schlosser | 10. | M 50 | 02:41:22 |
| Niels Niehaus | 09. | M 55 | 02:56:56 |
Generali Halbmarathon Berlin am 29. März 2026
| 21,1 km Halbmarathonstrecke | Platz | AK | Zeit |
|---|---|---|---|
| Hans-Günther Hadamik | 146 | M 65 | 1:58:31 |
| Björn Öser | 1464 | M 50 | 2:12:28 |
| Bettina-Viktoria Hadamik | 314 | W 60 | 2:21:42 |
| Ingrid Saltzmann-Schnoor | 658 | W 55 | 2:24:04 |
| Marko Schnoor | 1399 | M 55 | 2:24:04 |
Travelauf in Bad Oldesloh am 29. März 2026
| 10 km | Platz | AK | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirk Hechenrieder | 3. | M 65 | 00:52:29 |
20. Sparkassen Ostseelauf Timmendorfer Strand 22. März 2026
| Halbmarathon | Platz | AK | Zeit |
|---|---|---|---|
| Andre Möller | 34 | M 45 | 1:54:43 |
| 10 km | Platz | AK | Zeit |
|---|---|---|---|
| Karen Korthals | 18 | W 45 | 1:00:43 |
| Franziska Sohst | 22 | W 50 | 1:12:41 |
| Marion Pollenske | 21 | W 55 | 1:18:27 |
6. Werderseelauf am 15. März 2026
| 50 km | Platz | AK | Zeit |
|---|---|---|---|
| Thorsten Schulte | 9 | M 40 | 4:23:02 |
| Stephanie Schubert | 6 | W 50 | 4:55:12 |
43. Syltlauf von List nach Hörnum am 15. März 2026
| 34,5 km | Platz | AK | Zeit |
|---|---|---|---|
| Hans-Günther Hadamik | 12 | M 65 | 3:44:03 |
| Susanne Miethke | 5 | W 64 | 3:57:46 |
3. Winterlaufserie Eckernförde am 08. Februar 2026
| 15km Gesamtwertung | Platz | AK | Zeit |
|---|---|---|---|
| Stephanie Schubert | 6 | W 50 | 4:18:28 |
| 5km Gesamtwertung | Platz | AK | Zeit |
|---|---|---|---|
| Christin Stuck | 1 | W30 | 1:03:28 |
| Pierre Wagner | 4 | M 40 | 1:25:28 |
| 10km Gesamtwertung | Platz | AK | Zeit |
|---|---|---|---|
| Verena Becker | 1 | W 45 | 2:13:48 |
| Anja Thiesen | 2 | W 50 | 3:28:47 |
3. Winterlaufserie Eckernförde am 24. Januar 2026
| 15km Serie A/Lauftag 2 | Platz | AK | Zeit |
|---|---|---|---|
| Oliver Kühle | 88 | M 55 | 1:14:19 |
| Stephanie Schubert | 39 | W 50 | 1:18:35 |
| 5km Serie B/Lauftag 2 | Platz | AK | Zeit |
|---|---|---|---|
| Christin Stuck | 6 | W30 | 20:54 |
| Pierre Wagner | 44 | M 40 | 27:37 |
| Maike Noah | 60 | W 55 | 34:08 |
| Franziska Sohst | 64 | W 50 | 34:51 |
| Marion Pollenske | 77 | W55 | 38:17 |
| 10 Km Serie C/Lauftag 2 | Platz | AK | Zeit |
|---|---|---|---|
| Verena Becker | 4 | W 45 | 43:07 |
| Anja Thiesen | 42 | W 50 | 1:09:32 |
3. Winterlaufserie Eckernförde am 11. Januar 2026
| 10 km Serie A | Platz | AK | Zeit |
|---|---|---|---|
| Oliver Kühle | 92 | M 55 | 48:26 |
| Stephanie Schubert | 35 | W 50 | 53:01 |
| 5km Serie B | Platz | AK | Zeit |
|---|---|---|---|
| Christin Stuck | 4 | W30 | 20:58 |
| Pierre Wagner | 48 | M 40 | 28:51 |
| Maike Noah | 48 | W 55 | 33:40 |
| Franziska Sohst | 52 | W 50 | 35:01 |
| 10 Km Serie C | Platz | AK | Zeit |
|---|---|---|---|
| Verena Becker | 2 | W 45 | 44:52 |
| Anja Thiesen | 34 | W 50 | 1:08:56 |








