Ergebnisse und Berichte aus 2026
Bitte sendet uns Eure Ergebnisse in einer Tabelle oder den Link zum entsprechenden Ergebnisdienst (DAVENGO / STGK usw.). Bilder sind auch willkommen.
Meldungen über Läufe, Laufberichte und Fehler bitte an: ergebnisdienst@ltvkiel-ost.de
Bitte bei der Anmeldung immer auf die richtige Schreibweise achten: LTV Kiel-Ost
Stand: 22.03.2026 - 12:30 Uhr
20. Sparkassen Ostseelauf Timmendorfer Strand 22. März 2026
| Halbmarathon | Platz | AK | Zeit |
|---|---|---|---|
| Andre Möller | 34 | M 45 | 1:54:43 |
| 10 km | Platz | AK | Zeit |
|---|---|---|---|
| Karen Korthals | 18 | W 45 | 1:00:43 |
| Franziska Sohst | 22 | W 50 | 1:12:41 |
| Marion Pollenske | 21 | W 55 | 1:18:27 |
6. Werderseelauf am 15. März 2026
| 50 km | Platz | AK | Zeit |
|---|---|---|---|
| Thorsten Schulte | 9 | M 40 | 4:23:02 |
| Stephanie Schubert | 6 | W 50 | 4:55:12 |
43. Syltlauf von List nach Hörnum am 15. März 2026
| 34,5 km | Platz | AK | Zeit |
|---|---|---|---|
| Hans-Günther Hadamik | 12 | M 65 | 3:44:03 |
| Susanne Miethke | 5 | W 64 | 3:57:46 |
3. Winterlaufserie Eckernförde am 08.02.2026
| 15km Gesamtwertung | Platz | AK | Zeit |
|---|---|---|---|
| Stephanie Schubert | 6 | W 50 | 4:18:28 |
| 5km Gesamtwertung | Platz | AK | Zeit |
|---|---|---|---|
| Christin Stuck | 1 | W30 | 1:03:28 |
| Pierre Wagner | 4 | M 40 | 1:25:28 |
| 10km Gesamtwertung | Platz | AK | Zeit |
|---|---|---|---|
| Verena Becker | 1 | W 45 | 2:13:48 |
| Anja Thiesen | 2 | W 50 | 3:28:47 |
3. Winterlaufserie Eckernförde am 24.01.2026
| 15km Serie A/Lauftag 2 | Platz | AK | Zeit |
|---|---|---|---|
| Oliver Kühle | 88 | M 55 | 1:14:19 |
| Stephanie Schubert | 39 | W 50 | 1:18:35 |
| 5km Serie B/Lauftag 2 | Platz | AK | Zeit |
|---|---|---|---|
| Christin Stuck | 6 | W30 | 20:54 |
| Pierre Wagner | 44 | M 40 | 27:37 |
| Maike Noah | 60 | W 55 | 34:08 |
| Franziska Sohst | 64 | W 50 | 34:51 |
| Marion Pollenske | 77 | W55 | 38:17 |
| 10 Km Serie C/Lauftag 2 | Platz | AK | Zeit |
|---|---|---|---|
| Verena Becker | 4 | W 45 | 43:07 |
| Anja Thiesen | 42 | W 50 | 1:09:32 |
3. Winterlaufserie Eckernförde am 11.01.2026
| 10 km Serie A | Platz | AK | Zeit |
|---|---|---|---|
| Oliver Kühle | 92 | M 55 | 48:26 |
| Stephanie Schubert | 35 | W 50 | 53:01 |
| 5km Serie B | Platz | AK | Zeit |
|---|---|---|---|
| Christin Stuck | 4 | W30 | 20:58 |
| Pierre Wagner | 48 | M 40 | 28:51 |
| Maike Noah | 48 | W 55 | 33:40 |
| Franziska Sohst | 52 | W 50 | 35:01 |
| 10 Km Serie C | Platz | AK | Zeit |
|---|---|---|---|
| Verena Becker | 2 | W 45 | 44:52 |
| Anja Thiesen | 34 | W 50 | 1:08:56 |
